無料リファレンス
Palworld 属性相性表
9 つの属性それぞれが何に有利で何に不利か——見比べるための表と、1 つだけ確かめるための一覧。下の相性関係はどの資料でも一致している部分です。具体的な倍率は一致していないため、数値は載せていません。ご自身のワールドでもPalworld サーバーでも同じ仕組みです。
| 攻撃側 | 無属性 | 炎属性 | 水属性 | 草属性 | 雷属性 | 氷属性 | 地属性 | 闇属性 | 竜属性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無属性 | 無属性 と 無属性 はどちらでもない | 無属性 と 炎属性 はどちらでもない | 無属性 と 水属性 はどちらでもない | 無属性 と 草属性 はどちらでもない | 無属性 と 雷属性 はどちらでもない | 無属性 と 氷属性 はどちらでもない | 無属性 と 地属性 はどちらでもない | 無属性 は 闇属性 に不利 | 無属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 炎属性 | 炎属性 と 無属性 はどちらでもない | 炎属性 と 炎属性 はどちらでもない | 炎属性 は 水属性 に不利 | 炎属性 は 草属性 に有利 | 炎属性 と 雷属性 はどちらでもない | 炎属性 は 氷属性 に有利 | 炎属性 と 地属性 はどちらでもない | 炎属性 と 闇属性 はどちらでもない | 炎属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 水属性 | 水属性 と 無属性 はどちらでもない | 水属性 は 炎属性 に有利 | 水属性 と 水属性 はどちらでもない | 水属性 と 草属性 はどちらでもない | 水属性 は 雷属性 に不利 | 水属性 と 氷属性 はどちらでもない | 水属性 と 地属性 はどちらでもない | 水属性 と 闇属性 はどちらでもない | 水属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 草属性 | 草属性 と 無属性 はどちらでもない | 草属性 は 炎属性 に不利 | 草属性 と 水属性 はどちらでもない | 草属性 と 草属性 はどちらでもない | 草属性 と 雷属性 はどちらでもない | 草属性 と 氷属性 はどちらでもない | 草属性 は 地属性 に有利 | 草属性 と 闇属性 はどちらでもない | 草属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 雷属性 | 雷属性 と 無属性 はどちらでもない | 雷属性 と 炎属性 はどちらでもない | 雷属性 は 水属性 に有利 | 雷属性 と 草属性 はどちらでもない | 雷属性 と 雷属性 はどちらでもない | 雷属性 と 氷属性 はどちらでもない | 雷属性 は 地属性 に不利 | 雷属性 と 闇属性 はどちらでもない | 雷属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 氷属性 | 氷属性 と 無属性 はどちらでもない | 氷属性 は 炎属性 に不利 | 氷属性 と 水属性 はどちらでもない | 氷属性 と 草属性 はどちらでもない | 氷属性 と 雷属性 はどちらでもない | 氷属性 と 氷属性 はどちらでもない | 氷属性 と 地属性 はどちらでもない | 氷属性 と 闇属性 はどちらでもない | 氷属性 は 竜属性 に有利 |
| 地属性 | 地属性 と 無属性 はどちらでもない | 地属性 と 炎属性 はどちらでもない | 地属性 と 水属性 はどちらでもない | 地属性 は 草属性 に不利 | 地属性 は 雷属性 に有利 | 地属性 と 氷属性 はどちらでもない | 地属性 と 地属性 はどちらでもない | 地属性 と 闇属性 はどちらでもない | 地属性 と 竜属性 はどちらでもない |
| 闇属性 | 闇属性 は 無属性 に有利 | 闇属性 と 炎属性 はどちらでもない | 闇属性 と 水属性 はどちらでもない | 闇属性 と 草属性 はどちらでもない | 闇属性 と 雷属性 はどちらでもない | 闇属性 と 氷属性 はどちらでもない | 闇属性 と 地属性 はどちらでもない | 闇属性 と 闇属性 はどちらでもない | 闇属性 は 竜属性 に不利 |
| 竜属性 | 竜属性 と 無属性 はどちらでもない | 竜属性 と 炎属性 はどちらでもない | 竜属性 と 水属性 はどちらでもない | 竜属性 と 草属性 はどちらでもない | 竜属性 と 雷属性 はどちらでもない | 竜属性 は 氷属性 に不利 | 竜属性 と 地属性 はどちらでもない | 竜属性 は 闇属性 に有利 | 竜属性 と 竜属性 はどちらでもない |
無属性
- 有利
- なし
- 不利
- 闇属性
炎属性
- 有利
- 氷属性草属性
- 不利
- 水属性
水属性
- 有利
- 炎属性
- 不利
- 雷属性
草属性
- 有利
- 地属性
- 不利
- 炎属性
雷属性
- 有利
- 水属性
- 不利
- 地属性
氷属性
- 有利
- 竜属性
- 不利
- 炎属性
地属性
- 有利
- 雷属性
- 不利
- 草属性
闇属性
- 有利
- 無属性
- 不利
- 竜属性
竜属性
- 有利
- 闇属性
- 不利
- 氷属性
パルのデータ提供: Palworld-Pal-Editor 1b400624(GPL-3.0) · palcalc(MIT)
ほかのパルワールドツール
すべて見る関連ガイド

パルワールドのサーバーが重くなる原因:メモリリークと定時再起動の組み方
パルワールドの専用サーバーは、エンジン側の既知のメモリリークにより数日で落ちることがあり、メモリ増設では治りません。唯一効くのは定時再起動です。間隔の決め方、リークを速める設定、セーブを失わない自動再起動の手順。

パルワールド専用サーバーの立て方(鯖立て):Linux と Windows での構築からワールド設定まで
パルワールドの専用サーバーを Linux と Windows で立てる手順。マシンの目安、SteamCMD の導入、開けるポート、PalWorldSettings.ini で最初に変える項目、セーブのバックアップ、アップデート、そして定時再起動が欠かせない理由まで。

パルワールドのサーバー設定を全項目解説:おすすめ設定と PalWorldSettings.ini で何を変えるか
パルワールドの専用サーバーで変更できるワールド設定を一項目ずつ解説します。経験値倍率、拠点の上限、PvP、デスペナルティ、クロスプレイと管理 API、1.0で変わった既定値、そして人を招く前に必ず見直したい数項目をまとめました。